|
Agneta Allansson
Personlig sida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning. |
|
Om Du är Agneta Allansson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack! SPELARUPPGIFTER för Agneta Allansson
Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfälletNamn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost Allansson, Agneta 38,36 Finkstigen 1 69731 Pålsboda Saknas! 070-2471226 Saknas!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.
Registeringsnummer i klubben (KID): 547 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 63520 Personnamn: Agneta Allansson
|  Vid tävlingar med handikapp har Agneta 38,36 i handikapp. |
På andra plats har Agneta kommit 3 gånger
På tredje plats har Agneta kommit 6 gånger
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par nr | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner |
| 1 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 oktober 2026 (TL:LZ) | 14 | 21 | 9 | 8 | 221,5 51.16% | 225,2 52.08% | 216 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 2 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 oktober 2026 (TL:LZ) | 17 | 25 | 22 | 24 | 211 39.96% | 211,6 39.96% | 264 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 3 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 5 oktober 2026 (TL:LZ) | 23 | 23 | 14 | 13 | 238,3 49.58% | 238,5 49.58% | 240 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 4 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 28 september 2026 (TL:LZ) | 7 | 25 | 11 | 10 | 272,7 51.52% | 280,3 53.03% | 264 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 5 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 21 september 2026 (TL:LZ) | 6 | 22 | 16 | 16 | 215 44.79% | 217,7 45.21% | 240 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 6 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 september 2026 (TL:KP) | 2 | 19 | 9 | 10 | 191 49.74% | 190,1 49.48% | 192 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 7 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 7 september 2026 (TL:LZ) | 16 | 21 | 9 | 9 | 224,7 51.85% | 220,6 50.93% | 216 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 8 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 17 augusti 2026 (TL:LZ) | 2 | 21 | 19 | 20 | 173 40.05% | 171,6 39.58% | 216 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 9 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 augusti 2026 (TL:LZ) | 6 | 22 | 12 | 16 | 238 49.58% | 232,7 48.33% | 240 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 10 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 3 augusti 2026 (TL:KP) | 6 | 19 | 13 | 19 | 156 40.63% | 149,7 38.8% | 192 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 11 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 27 juli 2026 (TL:KP) | 1 | 19 | 13 | 14 | 184,4 47.92% | 185 48.18% | 192 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 12 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 juli 2026 (TL:KP) | 16 | 19 | 3 | 3 | 212,7 55.21% | 218,3 56.77% | 192 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 13 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 6 juli 2026 (TL:LZ) | 16 | 19 | 12 | 13 | 178 46.35% | 180,1 46.88% | 192 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 14 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 29 juni 2026 (TL:LZ) | 15 | 16 | 12 | 13 | 152 45.24% | 152,3 45.24% | 168 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 15 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 juni 2026 (TL:LZ) | 18 | 18 | 6 | 5 | 207 53.91% | 210,5 54.69% | 192 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 16 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 1 juni 2026 (TL:LZ) | 3 | 16 | 4 | 2 | 199 59.23% | 196,4 58.33% | 168 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 17 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 maj 2026 (TL:KP) | 4 | 17 | 6 | 8 | 181 53.87% | 168,2 50% | 168 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 18 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 maj 2026 (TL:LZ) | 17 | 21 | 18 | 20 | 168 38.89% | 160,3 37.04% | 216 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 19 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 maj 2026 (TL:LZ) | 8 | 20 | 14 | 18 | 190 43.98% | 184,2 42.59% | 216 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 20 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 4 maj 2026 (TL:LZ) | 1 | 18 | 7 | 5 | 211 54.95% | 201,7 52.34% | 192 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 21 | Barometerbridge handikapp fredag 24 april 2026 (TL:LZ) | 4 | 16 | 9 | 9 | 168 50% | 169,8 50.3% | 168 | Margareta Brenkle | |
| 22 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 april 2026 (TL:LZ) | 15 | 16 | 7 | 6 | 176 52.38% | 173,6 51.49% | 168 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 23 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 6 april 2026 (TL:KP) | 2 | 11 | 8 | 8 | 79,2 44.89% | 79 44.89% | 88 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 24 | Långfredagsbarometer fredag 3 april 2026 (TL:LZ) | 19 | 27 | 15 | 18 | 283,6 49.13% | 275,7 47.74% | 288 | Ellert Allansson | |
| 25 | Dambridge lördag 28 mars 2026 (TL:LK) | 5 | 16 | 7 | 13 | 168,4 50% | 155,8 46.13% | 168 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 26 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 mars 2026 (TL:LZ) | 11 | 22 | 7 | 6 | 265 55.21% | 262,8 54.58% | 240 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 27 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 9 mars 2026 (TL:KP) | 12 | 18 | 11 | 13 | 182 47.4% | 175 45.57% | 192 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 28 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 2 mars 2026 (TL:LZ) | 18 | 22 | 12 | 16 | 226 47.08% | 225,6 46.88% | 240 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 29 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 februari 2026 (TL:LZ) | 16 | 22 | 19 | 19 | 215 44.79% | 210,8 43.75% | 240 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 30 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 9 februari 2026 (TL:LZ) | 5 | 16 | 5 | 8 | 172 55.84% | 165,8 53.57% | 154 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 31 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 2 februari 2026 (TL:LZ) | 2 | 22 | 5 | 3 | 295 61.46% | 293,1 61.04% | 240 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 32 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 januari 2026 (TL:LZ) | 14 | 21 | 4 | 3 | 247,6 57.18% | 244,3 56.48% | 216 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 33 | Julfest med julbridge m o u handikapp lördag 13 december 2025 (TL:LZ) | 4 | 28 | 11 | 8 | 285 53.98% | 282 53.41% | 264 | Margareta Brenkle | |
| 34 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 11 december 2025 (TL:KP) | 8 | 12 | 9 | 8 | 100 45.45% | 104 47.27% | 110 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 35 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 8 december 2025 (TL:LZ) | 20 | 21 | 9 | 11 | 217,1 50.23% | 216,2 50% | 216 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 36 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 27 november 2025 (TL:HF) | 10 | 15 | 8 | 9 | 138,5 47.92% | 142 49.31% | 144 | Margareta Brenkle | |
| 37 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 24 november 2025 (TL:LZ) | 3 | 20 | 2 | 2 | 274,1 63.43% | 283,5 65.51% | 216 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 38 | Parspel FSB-handikapp Måndag 17 november 2025 (TL:LZ) | 19 | 23 | 13 | 15 | 231,3 48.13% | 233,9 48.54% | 240 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 39 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 november 2025 (TL:LZ) | 12 | 26 | 16 | 16 | 257 48.67% | 259,9 49.05% | 264 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 40 | Parspel FSB-handikapp måndag 3 november 2025 (TL:LZ) | 7 | 20 | 7 | 5 | 235 54.4% | 244,8 56.48% | 216 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 41 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 27 oktober 2025 (TL:LZ) | 15 | 23 | 9 | 3 | 266,2 55.42% | 274,9 57.08% | 240 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 42 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 oktober 2025 (TL:LZ) | 7 | 20 | 10 | 7 | 224,8 51.85% | 227,6 52.55% | 216 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 43 | Dambridge lördag 18 oktober 2025 (TL:LK) | 6 | 18 | 3 | 3 | 234 60.94% | 227,8 59.11% | 192 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 44 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 06 oktober 2025 (TL:LZ) | 2 | 20 | 5 | 6 | 237 54.86% | 239,7 55.32% | 216 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 45 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 september 2025 (TL:LZ) | 16 | 17 | 13 | 13 | 139 41.37% | 146,2 43.45% | 168 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 46 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 september 2025 (TL:LZ) | 9 | 24 | 5 | 2 | 299,5 56.63% | 308,2 58.33% | 264 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 47 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 september 2025 (TL:LZ) | 8 | 23 | 14 | 12 | 233,3 48.54% | 239,4 49.79% | 240 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 48 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 01 september 2025 (TL:LZ) | 11 | 20 | 7 | 6 | 238 55.09% | 240,9 55.56% | 216 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 49 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 04 augusti 2025 (TL:LZ) | 13 | 22 | 12 | 9 | 241 50.21% | 247,7 51.46% | 240 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 50 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 28 juli 2025 (TL:LZ) | 8 | 19 | 12 | 10 | 187,4 48.7% | 192,8 50% | 192 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 51 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 juli 2025 (TL:KP) | 9 | 19 | 15 | 17 | 172,4 44.79% | 175,6 45.57% | 192 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 52 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 07 juli 2025 (TL:KP) | 9 | 22 | 6 | 3 | 272 56.67% | 282,7 58.75% | 240 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 53 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 30 juni 2025 (TL:KP) | 16 | 20 | 13 | 11 | 207 47.92% | 212,1 49.07% | 216 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 54 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 juni 2025 (TL:LZ) | 2 | 23 | 16 | 20 | 212,5 44.17% | 211,3 43.96% | 240 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 55 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 juni 2025 (TL:LZ) | 2 | 17 | 17 | 17 | 116,7 34.52% | 120,5 35.71% | 168 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 56 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 02 juni 2025 (TL:LZ) | 12 | 19 | 15 | 19 | 169,1 44.01% | 155,5 40.36% | 192 | Ellert Allansson | |
| 57 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 maj 2025 (TL:LZ) | 9 | 20 | 9 | 5 | 228 52.78% | 232,6 53.7% | 216 | Gudrun Sonnerstedt | |
| 58 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 05 maj 2025 (TL:LZ) | 18 | 20 | 16 | 15 | 187 43.29% | 189,4 43.75% | 216 | Gudrun Sonnerstedt |
Om Du är Agneta Allansson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg,
Mailto:Lars Zetterberg.
eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11 69230 Kumla
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk.
Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520.
Mailto:Lars Zetterberg
(2629479397)2026-10-22 22:03:17 (IP 185.241.175.45) kumla
Denna sida är skapad 2026-10-22 19:47:01,7890
. Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 (Grp:7)
Version 2.0.8
© 2026 Bridgedata